Plėtra

Vaiko ūgis ir svoris mėnesiais iki vienerių metų

Berniukai

Aukštis: 46,1 - 55,6 cm

Svoris: 2,5 - 3,9 kg

Berniuko ūgis ir svoris gimus normoje yra 46,1 - 55,6 cm ir 2,5 - 3,9 kg

AmžiusAukštisSvoris
Gimimo metu46,1 - 55,6 cm2,5 - 3,9 kg
1 mėnuo50,8 - 60,6 cm3,4 - 5,1 kg
2 mėnesiai54,4 - 64,4 cm4,3 - 6,3 kg
3 mėnesiai57,3 - 67,6 cm5,0 - 7,2 kg
4 mėnesiai59,7 - 70,1 cm5,6 - 7,8 kg
5 mėnesiai61,7 - 72,2 cm6,0 - 8,4 kg
6 mėnesiai63,3 - 74,0 cm6,4 - 8,8 kg
7 mėn64,8 - 75,7 cm6,7 - 9,2 kg
8 mėn66,2 - 77,2 cm6,9 - 9,6 kg
9 mėn67,5 - 78,7 cm7,1 - 9,9 kg
10 mėnesių68,7 - 80,1 cm7,4 - 10,2 kg
11 mėnesių69,9 - 81,5 cm7,6 - 10,5 kg
1 metai71,0 - 82,9 cm7,7 - 10,8 kg

Merginos

Aukštis: 45,4 - 54,7 cm

Svoris: 2,4 - 3,7 kg

Mergaitės ūgis ir svoris gimus normoje yra 45,4 - 54,7 cm ir 2,4 - 3,7 kg

AmžiusAukštisSvoris
Gimimo metu45,4 - 54,7 cm2,4 - 3,7 kg
1 mėnuo49,8 - 59,5 cm3,2 - 4,8 kg
2 mėnesiai53,0 - 63,2 cm3,9 - 5,8 kg
3 mėnesiai55,6 - 66,1 cm4,5 - 6,6 kg
4 mėnesiai57,8 - 68,6 cm5,0 - 7,3 kg
5 mėnesiai59,6 - 70,7 cm5,4 - 7,8 kg
6 mėnesiai61,2 - 72,5 cm5,7 - 8,2 kg
7 mėn62,7 - 74,2 cm6,0 - 8,6 kg
8 mėn64,0 - 75,8 cm6,3 - 9,0 kg
9 mėn65,3 - 77,4 cm6,5 - 9,3 kg
10 mėnesių66,5 - 78,9 cm6,7–9,6 kg
11 mėnesių67,7 - 80,3 cm6,9 - 9,9 kg
1 metai68,9 - 81,7 cm7,0 - 10,1 kg

Norėdami tiksliau įvertinti vaiko amžių ir ūgį, galite naudoti KMI skaičiuoklę.

Sužinokite apie kūdikio vystymosi ypatybes per 1 mėnesį

Žiūrėti video įrašą: Tummy time exercises for your baby (Liepa 2024).