Plėtra

Mergaitės ūgis ir svoris mėnesiais iki 3 metų

Aukštis: 45,4 - 54,7 cm

Svoris: 2,4 - 3,7 kg

Mergaitės ūgis ir svoris gimus normoje yra 45,4 - 54,7 cm ir 2,4 - 3,7 kg

AmžiusAukštisSvoris
Gimimo metu45,4 - 54,7 cm2,4 - 3,7 kg
1 mėnuo49,8 - 59,5 cm3,2 - 4,8 kg
2 mėnesiai53,0 - 63,2 cm3,9 - 5,8 kg
3 mėnesiai55,6 - 66,1 cm4,5 - 6,6 kg
4 mėnesiai57,8 - 68,6 cm5,0 - 7,3 kg
5 mėnesiai59,6 - 70,7 cm5,4 - 7,8 kg
6 mėnesiai61,2 - 72,5 cm5,7 - 8,2 kg
7 mėn62,7 - 74,2 cm6,0 - 8,6 kg
8 mėn64,0 - 75,8 cm6,3 - 9,0 kg
9 mėn65,3 - 77,4 cm6,5 - 9,3 kg
10 mėnesių66,5 - 78,9 cm6,7 - 9,6 kg
11 mėnesių67,7 - 80,3 cm6,9 - 9,9 kg
1 metai68,9 - 81,7 cm7,0 - 10,1 kg
1 metai 1 mėnuo70,0 - 83,1 cm7,2 - 10,4 kg
1 metai 2 mėnesiai71,0 - 84,4 cm7,4 - 10,6 kg
1 metai 3 mėnesiai72,0 - 85,7 cm7,6 - 10,9 kg
1 metai 4 mėnesiai73,0 - 87,0 cm7,7 - 11,1 kg
1 metai 5 mėnesiai74,0 - 88,2 cm7,9 - 11,4 kg
1 metai 6 mėnesiai74,9 - 89,4 cm8,1 - 11,6 kg
1 metai 7 mėnesiai75,8 - 90,6 cm8,2 - 11,8 kg
1 metai 8 mėnesiai76,7 - 91,7 cm8,4 - 12,1 kg
1 metai 9 mėnesiai77,5 - 92,9 cm8,6 - 12,3 kg
1 metai 10 mėnesių78,4 - 94,0 cm8,7 - 12,5 kg
1 metai 11 mėnesių79,2 - 95,0 cm8,9 - 12,8 kg
2 metai80,0 - 96,1 cm9,0 - 13,0 kg
2 metai 1 mėnuo80,0 - 96,4 cm9,2 - 13,3 kg
2 metai 2 mėnesiai80,8 - 97,4 cm9,4 - 13,5 kg
2 metai 3 mėnesiai81,5 - 98,4 cm9,5 - 13,7 kg
2 metai 4 mėnesiai82,2 - 99,4 cm9,7 - 14,0 kg
2 metai 5 mėnesiai82,9 - 100,3 cm9,8 - 14,2 kg
2 metai 6 mėnesiai83,6 - 101,3 cm10,0 - 14,4 kg
2 metai 7 mėnesiai84,3 - 102,2 cm10,1 - 14,7 kg
2 metai 8 mėnesiai84,9 - 103,1 cm10,3 - 14,9 kg
2 metai 9 mėnesiai85,6 - 103,9 cm10,4 - 15,1 kg
2 metai 10 mėnesių86,2 - 104,8 cm10,5 - 15,4 kg
2 metai11 mėnesiai86,8 - 105,6 cm10,7 - 15,6 kg
3 metai87,4 - 106,5 cm10,8 - 15,8 kg

Norėdami tiksliau įvertinti vaiko amžių ir ūgį, galite naudoti KMI skaičiuoklę.

Žiūrėti video įrašą: Cara Perhitungan DOSIS Obat - Jenis Jenis Dosis Obat - ILMU Resep Farmasetika Farmasi (Birželis 2024).