Plėtra

Vaiko ūgis ir svoris nuo 3 metų

Berniukai

Aukštis: 88,7 - 107,2 cm

Svoris: 11,3 - 16,2 kg

3 metų berniuko ūgis ir svoris yra 88,7 - 107,2 cm ir 11,3 - 16,2 kg

AmžiusAukštisSvoris
3 metai88,7 - 107,2 cm11,3 - 16,2 kg
3 metai 1 mėnuo89,2 - 108,0 cm11,4 - 16,4 kg
3 metai 2 mėnesiai89,8 - 108,8 cm11,5 - 16,6 kg
3 metai 3 mėnesiai90,3 - 109,5 cm11,6 - 16,8 kg
3 metai 4 mėnesiai90,9 - 110,3 cm11,8 - 17,0 kg
3 metai 5 mėnesiai91,4 - 111,0 cm11,9 - 17,2 kg
3 metai 6 mėnesiai91,9 - 111,7 cm12,0 - 17,4 kg
3 metai 7 mėnesiai92,4 - 112,5 cm12,1 - 17,6 kg
3 metai 8 mėnesiai93,0 - 113,2 cm12,2 - 17,8 kg
3 metai 9 mėnesiai93,5 - 113,9 cm12,4 - 18,0 kg
3 metai 10 mėnesių94,0 - 114,6 cm12,5 - 18,2 kg
3 metai11 mėnesiai94,4 - 115,2 cm12,6 - 18,4 kg

Merginos

Aukštis: 87,4 - 106,5 cm

Svoris: 10,8 - 15,8 kg

3 metų mergaitės ūgis ir svoris yra 87,4 - 106,5 cm ir 10,8 - 15,8 kg

AmžiusAukštisSvoris
3 metai87,4 - 106,5 cm10,8 - 15,8 kg
3 metai 1 mėnuo88,0 - 107,3 ​​cm10,9 - 16,0 kg
3 metai 2 mėnesiai88,6 - 108,1 cm11,1 - 16,3 kg
3 metai 3 mėnesiai89,2 - 108,9 cm11,2 - 16,5 kg
3 metai 4 mėnesiai89,8 - 109,7 cm11,3 - 16,7 kg
3 metai 5 mėnesiai90,4 - 110,5 cm11,5 - 16,9 kg
3 metai 6 mėnesiai90,9 - 111,2 cm11,6 - 17,2 kg
3 metai 7 mėnesiai91,5 - 112,0 cm11,7 - 17,4 kg
3 metai 8 mėnesiai92,0 - 112,7 cm11,8 - 17,6 kg
3 metai 9 mėnesiai92,5 - 113,5 cm12,0 - 17,8 kg
3 metai 10 mėnesių93,1 - 114,2 cm12,1 - 18,1 kg
3 metai11 mėnesiai93,6 - 114,9 cm12,2 - 18,3 kg

Norėdami tiksliau įvertinti vaiko amžių ir ūgį, galite naudoti KMI skaičiuoklę.

Sužinokite apie vaiko, kuriam yra 3 metai, vystymosi ypatybes

Žiūrėti video įrašą: Kaip paaugliui numesti svorio (Gegužė 2024).